电话:0432-62034313 0432-62021722
邮箱:mzsfjd@163.com
一、 法医类
(一) 法医病理鉴定
表1.1
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
死因鉴定
死亡方 式鉴定
伤病关 系鉴定
死亡时 间推断
损伤时间推断
致伤物 推断 | 尸体解剖室 | 必备 | ||
尸体解剖台 | 台 | 必备 | ||
尸体解剖及器官检查摄像设备 | 套 | 必备 | ||
尸体解剖及器官检查录像设备 | 套 | 必备 | ||
尸体解剖及器官检查器械 | 套 | 必备 | ||
解剖器械消毒设备 | 套 | 必备 | ||
生物显微镜 | 台 | 必备 | ||
电子秤 | 台 | 必备 | ||
X光机 | 建议配置 | |||
石蜡切片机 | 台 | 建议配置 | ||
组织病理实验室 | 建议配置 | |||
病理脱水包埋系统 | 套 | 建议配置 | ||
尸体冷藏柜 | 台 | 建议配置 | ||
尸体运输车辆 | 辆 | 建议配置 | ||
组织学 检验 | 组织病理学实验室 | 必备 | ||
病理脱水包埋系统 | 套 | 必备 | ||
石蜡切片机 | 台 | 必备 | ||
生物显微镜 | 台 | 必备 |
(二)法医临床鉴定
表1.2
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
一般活体鉴定(包括人体损伤程度鉴定、人体伤残程度鉴定、医疗纠纷鉴定等) | 活体检验箱(血压仪、听诊器、叩诊锤、量角器、尺等) | 套 | 必备 | |
活体检验床 | 张 | 必备 | ||
身高体重仪 | 台 | 必备 | ||
X光片观片灯 | 个 | 必备 | ||
耳镜 | 个 | 必备 | ||
眼底镜 | 个 | 必备 | ||
鼓膜摄像仪 | 台 | 建议配置 | ||
视网膜成像系统 | 台 | 建议配置 | ||
听觉功能鉴定 | 纯音测听仪(听力计) | 台 | 必备 | |
中耳分析仪(声导抗检查仪) | 台 | 必备 | ||
听觉诱发电位仪或神经诱发电位肌电图仪 | 台 | 必备 | ||
视觉功能鉴定 | 标准国际视力表 | 个 | 必备 | |
验光盘 | 套 | 必备 | ||
裂隙灯检查仪 | 台 | 必备 | ||
直接眼底镜 | 个 | 必备 | ||
视觉电生理记录仪或多功能电生理检查仪 | 台 | 必备 | ||
性功能鉴定 | 神经诱发电位仪 | 台 | 必备 | |
阴茎硬度扫描仪(RigiScan) | 台 | 必备 | ||
超声血流仪或彩色多普勒仪 | 台 | 必备 |
(三)法医精神病鉴定
表1.3
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
法 医 精 神 病 鉴 定 | 韦氏智力测验软件 | 套 | 必备 | |
韦氏记忆测试软件 | 套 | 必备 | ||
瑞文标准推理测验软件 | 套 | 必备 | ||
明尼苏达多相人格测验软件 | 套 | 必备 | ||
焦虑/抑郁自评量表 | 套 | 必备 | ||
简明精神病量表(BPRS) | 套 | 必备 | ||
脑电图或脑电地形图仪 | 套 | 建议配置 |
(四)法医物证学鉴定
表1.4
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
法
医
物
证
鉴
定 | PCR扩增仪 | 台 | 必备 | |
生物显微镜 | 台 | 必备 | ||
离心机(6000r) | 台 | 必备 | ||
离心机(14000r) | 台 | 必备 | ||
振荡器 | 台 | 必备 | ||
电子天平(1mg) | 台 | 必备 | ||
恒温水浴箱 | 台 | 必备 | ||
电热干燥箱 | 台 | 必备 | ||
低温冰箱 | 台 | 必备 | ||
微量进样器(0-10μl,5-40μl,40-200μl,200-1000μl) | 套 | 必备 | ||
DNA定量检测设备 | 套 | 建议配置 | ||
超净工作台 | 台 | 建议配置 | ||
亲权(缘)鉴定 | DNA自动遗传分析测序仪 | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 |
DNA银染分析设备(电泳仪、恒温脱色摇床等) | 套 | 必备 | ||
个体识别 | DNA自动遗传分析测序仪 | 台 | 必备 | |
骨骼DNA提取工具(电钻、粉碎机等) | 套 | 必备 |
(五)法医毒物鉴定
表1.5
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 | |
常
见
毒
(药)
物
检
验 | 普通化学实验室 | 必备 | |||
气相色谱仪 | 台 | 必备 | |||
薄层色谱设备 | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 | ||
高效液相色谱仪 | |||||
液相色谱/质谱联用仪(可替代液相色谱仪) | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 | ||
气相色谱/质谱联用仪(可替代气相色谱仪) | 台 | 必备 | |||
紫外/可见分光光度计 | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 | ||
气体分析仪 | 台 | 必备 | |||
分析天平(0.1mg) | 台 | 必备 | |||
旋涡混合器 | 台 | 必备 | |||
离心机 (4000r) | 台 | 必备 | |||
微量移液器 | 套 | 必备 | |||
恒温水浴锅 | 台 | 必备 | |||
烘箱 | 台 | 必备 | |||
制纯水设备 | 台 | 建议配置 | |||
高速离心机(10000r以上) | 台 | 建议配置 | |||
酒
精
检
验 | 普通化学实验室 | 必备 | |||
分析天平(0.1mg) | 台 | 必备 | |||
旋涡混合器 | 台 | 必备 | |||
离心机 (4000r) | 台 | 必备 | |||
微量移液器 | 套 | 必备 | |||
恒温水浴锅 | 台 | 必备 | |||
气相色谱仪 | 台 | 必备 | |||
金属毒物的检验 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 建议配置 | 在满足常见毒(药)物检验设备的基础上,需配置所列仪器之一 | |
电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 建议配置 | |||
电感耦合等离子体光谱仪 | 台 | 建议配置 | |||
二、物证类
(一)文书鉴定
表2.1
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
笔 迹 鉴 定 | 体视显微镜 | 台 | 必备 | |
高倍显微镜(200倍以上) | 台 | 必备 | ||
比对图片制作系统(包括图片输入、处理、编排、打印、输出等功能) | 套 | 必备 | ||
测量工具(距离、角度和厚度测定,精确到毫米以上) | 套 | 必备 | ||
放大镜 | 台 | 必备 | ||
比较显微镜 | 台 | 建议配置 | ||
文件检验仪(包括紫外、红外、可见分色及荧光检验功能) | 套 | 建议配置 | ||
静电压痕显示仪 | 台 | 建议配置 | ||
文 件
技 术 鉴 定 | 普通化学分析实验室(能进行普通的酸、碱测试、染色、溶解、结晶、焰色等化学分析) | 间 | 必备 | |
体视显微镜 | 台 | 必备 | ||
高倍显微镜(200倍以上) | 台 | 必备 | ||
比对图片制作系统(包括图片输入、处理、编排、打印、输出等功能) | 套 | 必备 | ||
测量工具(距离、角度和厚度测定,精确到毫米以上) | 套 | 必备 | ||
放大镜 | 台 | 必备 | ||
文件检验仪(包括紫外、红外、可见分色及荧光检验功能) | 套 | 建议配置 | ||
静电压痕显示仪 | 台 | 建议配置 | ||
薄层层析仪 | 台 | 建议配置 | 应至少配置三种设备 | |
气相色谱仪 | 台 | 建议配置 | ||
热分析仪 | 台 | 建议配置 | ||
紫外分光光度计 | 台 | 建议配置 | ||
显微分光光度计 | 台 | 建议配置 | ||
拉曼光谱仪 | 台 | 建议配置 | ||
显微红外光谱仪 | 台 | 建议配置 | ||
扫描电子显微镜 | 台 | 建议配置 |
(二)痕迹鉴定
表2.2
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
痕
迹
鉴
定 | 放大镜 | 台 | 必备 | |
测量工具(距离、角度和厚度测定,精确到毫米以上) | 套 | 必备 | ||
比较显微镜 | 台 | 必备 | 枪弹痕迹鉴定中必备弹头弹壳夹持器 | |
材料显微镜 | 台 | 必备 | ||
多波段光源 | 台 | 必备 | ||
比对图片制作系统(包括图片输入、处理、编排、打印、输出等功能) | 套 | 必备 | ||
指纹显现设备(茚三酮显现箱、502指纹熏显柜等) | 套 | 必备 | 至少具备二种 | |
指模提取设备 | 台 | 必备 | ||
现场勘验和痕迹提取器材 | 套 | 必备 | ||
普通化学分析实验室(能进行普通的酸、碱测试、染色、溶解、结晶、焰色等化学分析) | 间 | 必备 |
(三)微量鉴定
表2.3
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
微
量
鉴
定 | 扫描电镜(带能谱) | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 |
X射线荧光能谱仪 | 台 | 必备 | ||
气相色谱仪 | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 | |
液相色谱仪 | 台 | 必备 | ||
气相色谱/质谱联用仪(可替代气相色谱仪) | 台 | 必备 | ||
薄层色谱仪 | 台 | 必备 | 至少具备所列仪器之一 | |
显微分光光度仪 | 台 | 必备 | ||
拉曼光谱仪 | 台 | 必备 | ||
红外光谱仪 | 台 | 必备 | ||
普通化学分析实验室(能进行普通的酸、碱测试、染色、溶解、结晶、焰色等化学分析) | 间 | 必备 | ||
现场勘验和物证提取器材 | 套 | 建议配置 | ||
体视显微镜 | 台 | 必备 | ||
放大镜 | 台 | 必备 | ||
测量工具(距离、角度和厚度测定,精确至少到毫米级) | 套 | 必备 |
三、声像资料鉴定
声像资料鉴定
表3.1
项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
声像资料鉴定 | 录音资料输入、输出设备 | 套 | 必备 | 适用于模拟及各种声像数字信号的采集、读取 |
录像资料输入、输出设备 | 套 | 必备 | ||
语音分析系统设备 | 套 | 必备 | ||
图像(动态/静态)分析系统设备 | 套 | 必备 |