电话:0432-62034313 0432-62021722
邮箱:mzsfjd@163.com
关于司法鉴定收费项目及收费标准的通知
吉林省发展和改革委员会 吉林省司法厅
关于司法鉴定收费项目及收费标准的通知
吉发改收管联字[2006]1577号
各市(州)县(市)发展和改革委(物价局)、司法局、省内各司法鉴定机构:
为规范社会司法鉴定收费行为,维护委托人和司法鉴定机构的合法权益,促进司法鉴定服务业健康发展,根据全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》和《吉林省经营服务性收费管理办法》有关规定,结合我省实际,现就我省社会司法鉴定收费项目及标准的相关事宜通知如下:
一、本《通知》适用于经省司法厅核准登记的司法鉴定机构。公安、检察、国家安全等侦察机关根据侦察工作需要设立的鉴定机构,从事各自职权范围内的技术检验鉴定不得收费。
二、司法鉴定服务收费是司法鉴定机构接受公安、司法机关、仲裁机构、有关组织或当事人的委托,提供司法鉴定服务并向委托人收取费用的行为。
三、社会司法鉴定服务收费属经营服务性收费,实行政府指导价。司法鉴定收费项目和标准详见附表。
表中所列项目标准为最高服务收费标准,各市(州)、县(市)价格主管部门、司法行政部门可根据本地实际情况下浮,浮动幅度不限。
四、司法鉴定机构为异地委托提供司法鉴定服务,执行司法鉴定机构所在地收费标准。
五、司法鉴定机构从事司法鉴定业务服务,应当遵循公开、公正、自愿有偿、谁委托谁付费的原则。任何单位和个人不得指定服务,强行收费,代收代缴司法鉴定费用或擅自增设收费项目,提高收费标准。新增设司法鉴定服务项目需严格按审批程序申报,未经批准不得收费。
六、司法鉴定机构在其核准的业务范围内鉴定,如需聘请相关专家参与鉴定或出具咨询意见的,其费用由司法鉴定机构支付,不得向委托人或当事人另行收取。
七、属于法律、法规规定的法律援助对象,委托人提供法律援助机构的相关证明,司法鉴定机构应当酌情予以减、免司法鉴定费用(减、免条件及幅度由省司法厅按国家有关规定另行制定)。
八、司法鉴定机构应当持省司法厅核发的《司法鉴定许可证》到当地同级价格主管部门办理《收费许可证》,使用税务票据。收费实行明码标价及公示制度,接受委托人及社会的监督、接受价格主管部门和司法行政部门的检查、监督。
九、司法鉴定机构应当加强内部管理,合理支付司法鉴定人鉴定报酬(一般不超过鉴定收费的25%),保证司法鉴定机构的持续发展,提高抵御风险的能力。
十、本《通知》自下发之日起试行,试行期间国家有新规定,按国家规定执行。
十一、过去规定凡与本《通知》不符的,按本《通知》规定执行。
附:吉林省司法鉴定业务收费项目及标准表
鉴定 类别 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 |
法
医
病
理 | 尸体外表检查 | 具 | 200—500元 | |
尸体解剖检验 | 具 | 1000—1500元 | 高度腐败尸体可上俘30%。 | |
开棺验尸 | 具 | 1000—2000元 | ||
死亡原因鉴定 | 具 | 500—1000元 | ||
死亡方式鉴定 | 具 | 500—1000元 | ||
死亡时间推断 | 具 | 500—1000元 | ||
致伤(死)物认定 | 具 | 300—600元 | ||
生前伤与死后伤鉴定 | 具 | 500—800元 | ||
死后个体识别 | 具 | 500—800元 | ||
组织切片观察 | 片 | 30—50元 | ||
法
医
临
床 | 损(受)伤程度鉴定 | 例 | 300—800元 | |
损伤与疾病关系评定 | 例 | 800—1000元 | ||
伤(致)残程度评定 | 例 | 500—1000元 | ||
劳动能力评定 | 例 | 400—600元 | ||
活体年龄鉴定 | 例 | 400—700元 | ||
性功能鉴定 | 例 | 600—800元 | ||
致伤物和致伤方式推断 | 例 | 500—1000元 | ||
保外就医鉴定 | 例 | 300—500元 | ||
医疗纠纷鉴定 | 例 | 1500—3000元 | ||
法医临床书证审查 | 例 | 400—800元 | ||
诱发电位仪检查 | 人/次 | 180元 | ||
法 医 精 神 病 | 行为能力鉴定 | 例 | 500—1000元 | 包括刑事责任能力、受审能力、服刑能力、民事行为能力、监护能力、被害人自我防卫能力、作证能力鉴定等。 |
精神损伤程度评定 | 例 | 1000—2000元 | ||
智能障碍鉴定 | 例 | 1000—1500元 | ||
精神状态鉴定 | 例 | 600—1000元 | ||
法 医 物 证 | 种族和种属认定 | 样本/项 | 1000—2000元 | |
个体识别 | 例 | 800—2000元 | ||
亲权鉴定 | 例 | 1200—2000元 | ||
性别鉴定 | 例 | 500—1000元 |
吉林省司法鉴定业务收费项目及标准 | ||||||||
鉴定 类别 | 收 费 项 目 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 | ||||
法医 毒物 | 定性毒、药物分析 | 样本 | 500—1000元 | |||||
定量毒、药物分析 | 样本 | 500—1000元 | ||||||
文书鉴定 | 样本/项 | 500—1200元 | ||||||
痕 迹 鉴 定 | 指纹鉴定 | 样本/枚 | 300—500元 | |||||
足迹鉴定 | 枚 | 500—800元 | ||||||
工具痕迹鉴定 | 枚 | 300—500元 | ||||||
车辆痕迹 | 次 | 800—1000元 | ||||||
枪弹痕迹 | 次 | 1000—1500元 | ||||||
微量 鉴定 | 同类性鉴定 | 样本 | 500—1200元 | |||||
同一性鉴定 | 样本 | 500—1200元 | ||||||
声 像 资 料 | 录音制品鉴定 | 样本/次 | 500—1000元 | |||||
录像制品鉴定 | 样本/次 | 500—1000元 | ||||||
磁盘、光盘鉴定 | 样本/次 | 500—1000元 | ||||||
图片鉴定 | 样本/次 | 500—800元 | ||||||
旧机动车评估 | 旧机动车评估 | 评估值 | 2—4% | 不足500元按500元计 | ||||
事故车车损 | 辆 | 500—2500元 | ||||||
机动车技术与交通事故鉴定 | 件 | 4000—6000元 | ||||||
计算机司法鉴定 | 例 | 5000—12000元 | ||||||
知识产权司法鉴定 | 件 | 500—1000元 | ||||||
会计司法鉴定 | 鉴定结论标的 | 1—2% | 不足1000元按1000元计收 | |||||
产品质量司法鉴定 | 件 | 200—2000元 | 项目涉及检测的其费用按国家标准收取;需要进行实验室模拟试验、图纸审查、设备现场安装拆卸以及非标准实验方法检测的可以协商收费。 | |||||
建 筑 工 程 | 建筑工程质量 | 200平方米以下 | 20元/平方米 | 按建筑面积计算;不足1000元按1000元计 | ||||
201—500平方米 | 18元/平方米 | |||||||
501—1000平方米 | 15元/平方米 | |||||||
1000平方米以上 | 10元/平方米 | |||||||
总造价/构筑物 | 2—4% | 不足2000元按2000元计 | ||||||
公路工程鉴定 | 公里 | 500—1000元 | ||||||
房屋面积(房产测绘)鉴定 | 平方米 | 4元 | 不足500元按500元计 | |||||
危险房屋鉴定 | 平方米 | 5元 | 不足500元按500元计 | |||||
房屋装修鉴定 | 鉴定结论标的 | 1—1.5% | 不足500元按500元计 | |||||
吉林省司法鉴定业务收费项目及标准 | ||||||||
鉴定 类别 | 收 费 项 目 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 | ||||
资产评估司法鉴定 | 差额定率累进 | 500万以内 | 1.2% | 不足1000元按1000元计 | ||||
501至1000万 | 0.6% | |||||||
1001至2000万 | 0.4% | |||||||
2001至5000万 | 0.2% | |||||||
5001万以上 | 协商收费 | |||||||
房地产评估司法鉴定 | 差额定率累进 | 500万以内 | 1% | 不足1000元按1000元计 | ||||
501至1000万 | 0.6% | |||||||
1001至2000万 | 0.4% | |||||||
2001至5000万 | 0.2% | |||||||
5001万以上 | 协商收费 | |||||||
土地估价司法鉴定 | 差额定率累进 | 500万以内 | 0.8% | 不足1000元按1000元计 | ||||
501至1000万 | 0.5% | |||||||
1001至2000万 | 0.3% | |||||||
2001至5000万 | 0.15% | |||||||
5001万以上 | 协商收费 | |||||||
工程造价司法鉴定 | 差额定率累进 | 500万以内 | 1% | 不足1000元按1000元计 | ||||
501到1000万 | 0.6% | |||||||
1001至2000万 | 0.4% | |||||||
2001至5000万 | 0.3% | |||||||
5001万以上 | 协商收费 | |||||||
农林 牧业 | 农业司法鉴定 | 例 | 300—1200元 | |||||
林业司法鉴定 | 例 | 300—1200元 | ||||||
牧业司法鉴定 | 例 | 300—1200元 | ||||||
其它 | 鉴定咨询费 | 次/人 | 30—50元 | |||||
异地现场勘验、鉴定、出庭差旅 | 次/人 | 按实收取 | ||||||
司法鉴定人出庭费 | 次/人 | 100—150元 |
注:法医临床鉴定和法医精神病鉴定涉及委托医疗机构检查的特殊项目,按医疗收费标准收费。