电话:0432-62034313 0432-62021722
邮箱:mzsfjd@163.com
血液、尿液中238种毒(药)物的检测
液相色谱-串联质谱法
SF/Z JD0107005—2016
前 言
本技术规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本技术规范由司法部司法鉴定科学技术研究所提出。
本技术规范由司法部司法鉴定管理局归口。
本技术规范起草单位:司法部司法鉴定科学技术研究所。
本技术规范主要起草人:向平、卓先义、沈敏、刘伟、沈保华、卜俊、马栋、严慧。
本技术规范所代替规范的历次版本发布情况为:SF/ZJD0107005——2010。
血液、尿液中238种毒(药)物的检测
液相色谱-串联质谱法
1 范围
本技术规范规定了血液或尿液中阿片类、苯丙胺类、大麻酚类滥用药物,有机磷及氨基甲酸酯类杀虫剂、苯二氮卓类、抗抑郁类、抗癫痫类、平喘类、解热镇痛类药物以及其它常见治疗药物共238种毒(药)物(见附录A)的液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)检验方法。
本技术规范适用于血液或尿液中阿片类、苯丙胺类、大麻酚类滥用药物,有机磷类及氨基甲酸酯类杀虫剂、苯二氮卓类、抗抑郁类、抗癫痫类、平喘类、解热镇痛类药物以及其它常见治疗药物共238种毒(药)物的定性定量分析。也适用于体外样品、可疑物证中238种毒(药)物的定性分析。
2 规范性引用文件
下列文件中对本技术规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本技术规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本技术规范。
GA/T122 毒物分析名词术语
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
3 术语和定义
GA/T122中界定的术语和定义适用于本技术规范。
4 原理
本技术规范利用阿片类、苯丙胺类、大麻酚类滥用药物,有机磷及氨基甲酸酯类杀虫剂、苯二氮卓类、抗抑郁类、抗癫痫类、平喘类、解热镇痛类以及其他常见治疗药物共238种毒(药)物可在碱性条件下被有机溶剂从生物检材中提取出来的特点,利用LC-MS/MS多反应监测进行检测。经与平行操作的毒(药)物对照品比较,以保留时间、两对母离子/子离子对进行定性分析;以定量离子对峰面积为依据,内标法或外标法定量。
5 试剂和仪器
5.1 试剂
5.1.1 乙腈。
5.1.2 乙醚:分析纯。
5.1.3 乙酸胺。
5.1.4 甲酸(50%):优级纯。
5.1.5 超纯水:由纯水系统制得,电阻率18.2MΩ·cm。
5.1.6 pH9.2硼砂缓冲液。
5.1.7 20mmol/L乙酸胺和0.1%甲酸缓冲液:分别称取1.54g乙酸铵和1.84g甲酸,置于1000mL容量瓶中,加水至刻度,摇匀备用,pH 值约为4。
5.1.8 238种毒(药)物对照品标准溶液:分别精密称取238种毒(药)物对照品各适量,用甲醇配成1.0mg/mL 对照品标准储备溶液,置冰箱中冷冻保存,保存时间为12个月。试验中所用其它浓度的对照品标准溶液均从上述储备液用甲醇稀释而得。
5.1.9 内标物地西泮-d5和SKF525A 对照品标准溶液:精密称取地西泮-d5和SKF525A 适量,用甲醇配制成1.0mg/mL 地西泮-d5和SKF525A对照品混合标准储备溶液,置冰箱中冷冻保存,保存时间为12个月。将储备液用甲醇稀释得1μg/mL地西泮-d5和SKF525A内标工作液,置冰箱中冷藏保存,保存时间为6 个月。
注:本技术规范所用试剂除另有说明外均为色谱纯,试验用水为一级水(见GB/T 6682规定)。
5.2 仪器
5.2.1 液相色谱-串联质谱联用仪(LC-MS/MS):配有电喷雾离子源。
5.2.2 旋涡混合器。
5.2.3 离心机。
5.2.4 恒温水浴锅。
5.2.5 精密移液器。
5.2.6 具塞离心试管。
5.2.7 分析天平:感量0.1mg。
6 测定步骤
6.1 样品预处理
6.1.1 待测样品
取血液或尿液1mL,加入10mL地西泮-d5和SKF525A 内标溶液(1μg/mL),加入2mL pH9.2硼酸缓冲液后用3.5mL乙醚提取,混旋,离心。上清液于60°C水浴中挥干,残余物中加入200mL流动相复溶,取10mL进LC-MS/MS分析。
6.1.2 空白样品
取空白血液或尿液1 mL,按“6.1.1”项下进行操作和分析。
6.1.3 添加样品
取空白血液或尿液1 mL,添加待测样品中出现的可疑毒(药)物对照品,按“6.1.1”项下进行操作和分析。
6.2 测定
6.2.1 LC-MS/MS参考条件
以下为参考条件,可根据不同品牌仪器和不同样品等实际情况进行调整:
a)液相柱:Allure PFP Propyl 100mm?2.1mm?5mm或相当者,接C18 保护柱;
b) 流动相:乙腈:20mmol/L乙酸铵和0.1%甲酸缓冲液(70:30);
c) 流速:200mL/min;
d)进样量:10mL;
e) 离子源:电喷雾电离-正离子模式(ESI+);
f) 检测方式:多反应监测(MRM);
g) 碰撞气(CAD)、气帘气(CUR)、雾化气(GS1)、辅助加热气均为高纯氮气,使用前调节各气流流量以使质谱灵敏度达到检测要求;
h) 去簇电压(DP)、碰撞能量(CE)等电压值应优化至最优灵敏度,参见附录A。
6.2.2 定性分析
6.2.2.1 筛选
筛选分析选取毒(药)物的第一对母离子/子离子。如果待测样品的MRM色谱图中出现峰高超过5000的色谱峰,则记录该峰的保留时间和对应的母离子/子离子对,由附录A筛选出可疑的毒(药)物,并进行空白添加实验,进行确证分析。
6.2.2.2 确证
重新设定LC-MS/MS条件,按照附录A增加可疑毒(药)物的第二对母离子/子离子。如果待测样品出现可疑毒(药)物两对母离子/子离子对的特征色谱峰,保留时间与添加样品中相应对照品的色谱峰保留时间比较,相对误差在±2.5%内,且所选择的离子对相对丰度比与添加对照品的离子对相对丰度比之相对误差不超过表1规定的范围,则可认为待测样品中检出此种毒(药)物成分。
表1 相对离子对丰度比的最大允许相对误差(%)
相对离子对丰度比 | ≥50 | 20~50 | 10~20 | £10 |
允许的相对误差 | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |
6.2.3 定量分析
6.2.3.1 定量方法
根据待测样品中毒(药)物的浓度情况,用空白血液或尿液添加相应毒(药)物对照品,采用内标法或外标法,以定量离子对峰面积进行定量测定。定量方法可采用工作曲线法或单点校正法。
采用工作曲线法时待测样品中毒(药)物的浓度应在工作曲线的线性范围内。配制系列浓度的毒(药)物血液或尿液质控样品,按“6.1.1”进行样品处理,按“6.2.1”条件进行测定,以毒(药)物和内标定量离子对峰面积比[或毒(药)物定量离子对峰面积]为纵坐标,血液或尿液中毒(药)物浓度为横坐标绘制工作曲线,用工作曲线对待测样品中毒(药)物浓度进行定量。
采用单点校正法时待测样品中毒(药)物的浓度应在添加样品中毒(药)物浓度的±50%内。
6.2.3.2 结果计算
6.2.3.2.1 内标-工作曲线法
在系列浓度的毒(药)物血液或尿液质控样品中,以毒(药)物与内标定量离子对的峰面积比(Y)为纵坐标、毒(药)物质量浓度(C)为横坐标进行线性回归,得线性方程。
根据待测样品中毒(药)物与内标定量离子对峰面积比,按公式(1)计算出待测样品中毒(药)物的质量浓度。
……(1)
式中:
C——待测样品中毒(药)物质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);
Y——待测样品中毒(药)物与内标峰面积比;
a——线性方程的截距;
b——线性方程的斜率。
6.2.3.2.2 内标-单点校正法
根据待测样品及添加样品中毒(药)物与内标定量离子对峰面积比,按公式(2)计算出待测样品中毒(药)物的质量浓度。
……(2)
式中:
C——待测样品中毒(药)物质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);
A——待测样品中毒(药)物的峰面积;
A'——添加样品中毒(药)物的峰面积;
Ai——待测样品中内标的峰面积;
Ai′——添加样品中内标的峰面积;
c——添加样品中毒(药)物的质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL)。
6.2.3.2.3 外标-工作曲线法
在系列浓度的毒(药)物血液或尿液质控样品中,以毒(药)物定量离子对的峰面积(Y)为纵坐标、毒(药)物质量浓度(C)为横坐标进行线性回归,得线性方程。
根据待测样品中毒(药)物定量离子对峰面积,按公式(3)计算出待测样品中毒(药)物的质量浓度。
……(3)
式中:
C——待测样品中毒(药)物质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);
Y——待测样品中毒(药)物的峰面积;
a——线性方程的截距;
b——线性方程的斜率。
6.2.3.2.4 外标-单点校正法
根据待测样品及添加样品中毒(药)物定量离子对峰面积,按公式(4)计算出待测样品中毒(药)物的质量浓度。
……(4)
式中:
C——待测样品中毒(药)物质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);
A——待测样品中毒(药)物的峰面积;
A'——添加样品中毒(药)物的峰面积;
c ——添加样品中毒(药)物的质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL)。
6.2.3.3 平行试验
待测样品同时平行测定两份,双样相对相差按公式(5)计算:
| C1 - C2|
RD(%)= ?????? 100 ……(5)
式中:
RD??相对相差;
C1、C2——两份待测样品平行定量测定的质量浓度;
`C——两份待测样品平行定量测定质量浓度的平均值。
6.2.4 空白试验
用空白血液或尿液进行空白试验。
7 结果评价
7.1 定性结果评价
7.1.1 阴性结果评价
如果待测样品中仅检出内标地西泮-d5和SKF525A,未检出附录A中238种毒(药)物成分,则阴性结果可靠;如果待测样品中未检出内标,则阴性结果不可靠。
7.1.2 阳性结果评价
如果待测样品中检出附录A中毒(药)物成分且空白样品无干扰,则阳性结果可靠;如果待测样品中检出毒(药)物成分且空白样品亦呈阳性,则阳性结果不可靠。
7.2 定量结果评价
平行试验中两份检材的双样相对相差不得超过20%(腐败检材不得超过30%),结果按两份检材浓度的平均值计算,否则需要重新测定。
8 方法检出限
本技术规范血液中238种毒(药)物成分的最低检出限见附录A。
附录A
(资料性附录)
表 238种毒(药)物的LC-MS/MS分析资料
目标物名称 | 母离子/子离子对(m/z) | DP | CE(1/2) | Rt | LOD | |
中文名 英文名 | 1 | 2 | (V) | (eV) | (min) | (ng/mL) |
苯丙胺amphetamine | 136.1/119.1 | 136.1/91.1 | 40 | 20/16 | 6.7 | 1 |
甲胺磷methamidophos | 142.1/94 | 142.1/112.1 | 60 | 20/17 | 1.74 | 20 |
甲基苯丙胺methamphetamine | 150.1/119.1 | 150.1/91.1 | 30 | 16/26 | 8.03 | 1 |
苯丁胺phentermine | 150/91.1 | 150/133.3 | 20 | 27/13 | 8.05 | 1 |
苯丙醇胺phenylpropanolamine | 152.1/134.3 | 152.1/117.2 | 40 | 16/24 | 5.15 | 20 |
金刚烷胺amantadine | 152.2/135.3 | 40 | 24 | 6.97 | 1 | |
对乙酰氨基酚acetaminophenol | 152.3/110.2 | 152.3/93 | 50 | 21/31 | 1.56 | 10 |
尼古丁nicotine | 163.2/130.2 | 163.2/117.1 | 30 | 30/36 | 5.79 | 1 |
灭多威methomyl | 163.2/88.0 | 30 | 20 | 1.7 | 20 | |
甲卡西酮 methcathinone | 164.0/146.0 | 164.0/130.0 | 60 | 10/34 | 5.7 | 1 |
速灭威metolcarb | 166.1/109.1 | 166.1/81.1 | 50 | 19/31 | 2.26 | 1 |
麻黄碱ephedrine | 166.1/148.1 | 166.1/133.1 | 40 | 18/26 | 6.09 | 1 |
苯佐卡因benzocaine | 166.3/138.2 | 166.3/120.1 | 60 | 16/23 | 2.09 | 20 |
加巴喷丁gabapentin | 172.2/154.2 | 172.2/137.3 | 60 | 18/21 | 2.16 | 20 |
可铁宁cotinine | 177.2/101.2 | 177.2/80.2 | 30 | 11/32 | 1.95 | 1 |
尼可刹米nikethamide | 179.3/108.1 | 179.3/72.1 | 65 | 26/30 | 2.09 | 1 |
3,4-亚甲基二氧基苯丙胺 MDA | 180.1/163.1 | 180.1/135.1 | 40 | 15/18 | 6.48 | 1 |
美西律mexiletine | 180.2/58.2 | 180.2/163.3 | 50 | 22/20 | 9.07 | 1 |
乙酰甲胺磷acephate | 184/143.1 | 184/125.1 | 55 | 12/24 | 1.6 | 10 |
爱康宁ecognine | 186.2/168.3 | 186.2/82.2 | 57 | 25/38 | 1.7 | 10 |
安替比林antipyrine | 189.0/56.0 | 189.0/77.0 | 60 | 27/37 | 1.96 | 20 |
异丙威isoprocarb | 194.1/137.2 | 194.1/152 | 55 | 13/12 | 2.48 | 1 |
1-(3,4-亚甲二氧基苯)-2-丁胺 BDB | 194.2/135.3 | 194.2/177.2 | 50 | 19/13 | 7.76 | 1 |
3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺 MDMA | 194.2/163.4 | 194.2/135.3 | 35 | 18/29 | 7.76 | 1 |
咖啡因caffeine | 195.2/138.2 | 195.2/110 | 50 | 29/32 | 1.83 | 1 |
爱康宁甲酯ecognine ester | 200.2/182.2 | 200.2/82.2 | 52 | 25/32 | 5.05 | 10 |
甲萘威carbaryl | 202.1/145.2 | 202.1/117.1 | 50 | 14/35 | 2.43 | 1 |
乙胺丁醇ethambutol | 205.2/116.1 | 205.2/149 | 60 | 21/12 | 8.68 | 10 |
异丙隆isoproturon | 207.1/72 | 207.1/165.1 | 60 | 36/21 | 2.28 | 10 |
N-甲基-1-(3,4-亚甲二氧基苯)-2-丁胺 MBDB | 208.3/177 | 208.3/135.3 | 50 | 15/28 | 8.85 | 1 |
3,4-亚甲二氧基-N-乙基-苯丙胺 MDEA | 208.4/163.1 | 208.4/133.2 | 71 | 19/23 | 8.5 | 1 |
氧乐果omethoate | 214/155.1 | 214/183.1 | 50 | 22/15 | 1.57 | 10 |
莠去津atrazine | 216.2/174 | 216.2/95.8 | 75 | 25/33 | 2.11 | 10 |
目标物名称 | 母离子/子离子对(m/z) | DP | CE(1/2) | Rt | LOD | |
中文名 英文名 | 1 | 2 | (V) | (eV) | (min) | (ng/mL) |
敌稗propanil | 218.0/162.3 | 218.0/127.0 | 60 | 21/37 | 2.84 | 20 |
眠尔通meprobamate | 219.2/158.2 | 219.2/97 | 50 | 12/19 | 1.78 | 1 |
扑米酮primidone | 219.2/162.3 | 219.2/119.2 | 55 | 17/24 | 1.76 | 20 |
3,4-亚甲基二氧基丙基苯丙胺 MDPR | 222.2/163.3 | 222.2/135.3 | 50 | 19/29 | 10.54 | 1 |
克百威carbofuran | 222.2/165.2 | 222.2/123 | 50 | 17/34 | 2.26 | 1 |
敌敌畏dichlorvos | 223.1/127.1 | 223.1/109.1 | 60 | 23/24 | 2.15 | 1 |
久效磷monocrotophos | 224.1/127.1 | 224.1/193.1 | 50 | 20/11 | 1.73 | 1 |
去甲氯胺酮norketamine | 224.1/207.1 | 224.1/125.1 | 40 | 19/32 | 4 | 1 |
特布他林terbutaline | 226.1/152.1 | 226.1/170.2 | 60 | 23/16 | 3.99 | 20 |
230.1/171 | 230.1/212.4 | 60 | 24/20 | 4.12 | 10 | |
乐果dimethoate | 230/199 | 230/171.1 | 45 | 13 | 1.82 | 1 |
异丁司特ibudilast | 231.1/161.5 | 231.1/189.3 | 60 | 25/26 | 3.19 | 20 |
异丙安替比林isopropylantipyrine | 231.1/189.1 | 231.1/201 | 90 | 28/32 | 2.15 | 10 |
萘普生naproxen | 231.2/185.4 | 231.2/170.3 | 60 | 20/35 | 2.56 | 20 |
可乐定clonidine | 232.1/162.3 | 232.1/215.2 | 60 | 48/34 | 3.19 | 20 |
芬氟拉明fenflutamine | 232.2/159.3 | 232.2/187.3 | 20 | 32/20 | 13.64 | 1 |
氨基比林aminophenazone | 232.3/111.2 | 232.3/98.1 | 50 | 21/25 | 2.42 | 10 |
去甲哌替啶normeperidine | 234.2/160.3 | 234.2/91.1 | 75 | 23/60 | 13.67 | 1 |
利多卡因lidocaine | 235.2/86.3 | 235.2/101.2 | 35 | 28/14 | 9.04 | 1 |
普鲁卡因procaine | 237.2/100.2 | 237.2/164.4 | 50 | 22/23 | 7.05 | 20 |
卡马西平carbamazepine | 237.3/194.3 | 237.3/192.3 | 60 | 26/32 | 1.76 | 1 |
氯胺酮ketamine | 238.1/179.1 | 238.1/125.1 | 40 | 25/40 | 7.48 | 1 |
沙丁胺醇salbutamol | 240.1/148.2 | 240.1/222.2 | 50 | 26/17 | 4.02 | 20 |
灭线磷mocap | 243.2/131 | 243.2/173.0 | 50 | 26/20 | 2.59 | 20 |
苯环利定 phencyclidine | 244.2/86.0 | 244.2/159.3 | 40 | 17/19 | 5.59 | 20 |
哌替啶meperidine | 248.3/220.3 | 248.3/174.1 | 50 | 30/28 | 10.92 | 1 |
7-氨基硝西泮7-aminonitrazepam | 252.2/121.1 | 252.2/146.2 | 80 | 37/38 | 1.84 | 10 |
奥卡西平oxcarbazepine | 253.0/235.9 | 253.0/208.1 | 70 | 19/20 | 1.78 | 1 |
西米替丁cimetidine | 253.2/159.3 | 70 | 20 | 3.28 | 10 | |
三氨蝶啶triamterene | 254.0/237 | 254.0/104 | 60 | 27/37 | 4.03 | 10 |
奈福泮nefopam | 254.1/181.3 | 254.1/166.3 | 60 | 27/38 | 11.58 | 20 |
拉莫三嗪lamotrigine | 256.1/211.2 | 256.1/145.1 | 50 | 35/53 | 3.37 | 1 |
苯海拉明diphenhydramine | 256.2/167.2 | 256.2/165.2 | 30 | 17/54 | 15.5 | 1 |
敌百虫trichlorfon | 259.3/223 | 259.3/127.1 | 60 | 16/23 | 1.5 | 1 |
普萘洛尔propranolol | 260.1/116.1 | 260.1/183.2 | 60 | 25 | 11.59 | 10 |
卡立普多carisoprodol | 261.3/200.2 | 261.3/97.1 | 50 | 23/15 | 1.5 | 10 |
甲拌磷phorate | 261/75.1 | 261/244.3 | 40 | 17/10 | 4.11 | 10 |
目标物名称 | 母离子/子离子对(m/z) | DP | CE(1/2) | Rt | LOD | |
中文名 英文名 | 1 | 2 | (V) | (eV) | (min) | (ng/mL) |
甲基对硫磷parathion-methyl | 264.1/125 | 264.1/232 | 60 | 30/21 | 9.75 | 20 |
噻氯匹定ticlopidine | 264.1/125 | 264.1/239.1 | 60 | 44/24 | 9.73 | 20 |
去甲替林nortriptyline | 264.2/233.1 | 264.2/191.3 | 50 | 20/32 | 16 | 20 |
曲马多tramadol | 264.2/58 | 264.2/246.2 | 50 | 37/16 | 9.74 | 1 |
丁卡因tetracaine | 265.2/176.2 | 265.2/220.4 | 50 | 21/25 | 11.99 | 20 |
米氮平mirtazapine | 266.1/195.1 | 266.1/208.8 | 80 | 37/35 | 9.2 | 10 |
阿替洛尔atenolol | 267.2/145.2 | 267.2/190.3 | 60 | 38/26 | 3.61 | 20 |
美托洛尔metoprolo | 268.3/116.1 | 268.3/133.2 | 60 | 26/35 | 7.17 | 20 |
乙草胺acetochlor | 270.1/224.1 | 270.1/148 | 60 | 13/30 | 3.16 | 20 |
甲草胺alachlor | 270.2/238.3 | 270.2/162.3 | 60 | 16/27 | 3.09 | 20 |
硫线磷cadusafos | 271.1/159.0 | 271.1/215.0 | 60 | 18/13 | 3.45 | 20 |
去甲西泮nordiazepam | 271.2/140.2 | 271.2/208.1 | 70 | 36/36 | 2.32 | 10 |
右美沙芬dextromethorphan | 272.3/147.2 | 272.3/213.3 | 60 | 42/37 | 14.67 | 1 |
布桂嗪bucinnazine | 273.2/117.1 | 273.2/155.2 | 60 | 25/20 | 5.8 | 10 |
氯苯那敏chlorpheniramine | 275.2/230.1 | 275.2/167.1 | 50 | 22/53 | 12.47 | 1 |
罗哌卡因ropivacaine | 275.3/126.2 | 275.3/84.2 | 60 | 31/58 | 11.39 | 10 |
环苯扎林cyclobenzaprine | 276.3/216.3 | 276.3/231 | 50 | 34/25 | 18.88 | 20 |
克仑特罗clenbuterol | 277.2/203.1 | 277.2/259.1 | 60 | 23/16 | 8.83 | 1 |
杀螟松fenitrothion | 278.1/124.9 | 278.1/246.2 | 76 | 30/25 | 2.16 | 10 |
马普替林maprotiline | 278.1/250.2 | 278.1/219.2 | 60 | 26/34 | 15.61 | 10 |
阿米替林amitripthyline | 278.2/191.3 | 278.2/233.3 | 60 | 35/30 | 20.28 | 10 |
2-亚乙基-1,5-二甲基-3,3-二苯基吡咯烷 EDDP | 278.2/234.3 | 278.2/249.3 | 70 | 41/33 | 29 | 10 |
文拉法辛venlafaxine | 278.3/58.1 | 278.3/259.9 | 40 | 40/17 | 11.28 | 10 |
倍硫磷fenthion | 279.3/247.0 | 279.3/169.0 | 50 | 23/23 | 3.74 | 20 |
多塞平doxepin | 280.3/107.2 | 280.3/220.2 | 50 | 31/36 | 15.64 | 1 |
丙咪嗪imipramine | 281.3/86.2 | 281.3/208.2 | 50 | 24/35 | 19.07 | 1 |
硝西泮nitrazepam | 282.2/236.2 | 282.2/180.2 | 70 | 32/52 | 2.14 | 10 |
酚妥拉明phentolamine | 282/212.3 | 282/239.5 | 60 | 20/15 | 9.26 | 20 |
7-氨基氟硝西泮7-aminoflunitrazepam | 284.2/135.2 | 284.2/226.2 | 80 | 39/41 | 1.96 | 1 |
地西泮diazepam | 285.1/193.3 | 285.1/154.1 | 80 | 45/36 | 2.77 | 1 |
异丙嗪promethazine | 285.2/86.1 | 285.2/198.1 | 55 | 25/31 | 17.23 | 1 |
吗啡morphine | 286.1/201.2 | 286.1/165.3 | 80 | 36/56 | 3.97 | 1 |
7-氨基氯硝西泮7-aminoclonazepam | 286.1/222.2 | 286.1/250.1 | 60 | 34/25 | 1.61 | 1 |
氢吗啡酮hydromorphone | 286.2/185.3 | 286.2/199.1 | 85 | 40/40 | 4.51 | 10 |
地莫西泮demoxepam | 287.1/269.3 | 287.1/180.2 | 70 | 38/32 | 1.87 | 10 |
奥沙西泮oxazepam | 287.2/241.2 | 287.2/269.3 | 50 | 31/21 | 2.02 | 10 |
加兰他敏galanthamine | 288.1/213.2 | 288.1/231 | 60 | 32/24 | 5.06 | 10 |
目标物名称 | 母离子/子离子对(m/z) | DP | CE(1/2) | Rt | LOD | |
中文名 英文名 | 1 | 2 | (V) | (eV) | (min) | (ng/mL) |
特丁硫磷terbufos | 289.2/103 | 289.2/233 | 50 | 14/10 | 5.4 | 20 |
N-去烃氟西泮desalkylflurazepam | 289.2/140.2 | 289.2/226.1 | 60 | 37/38 | 2.1 | 20 |
布比卡因bupivacaine | 289.3/140.2 | 289.3/84.1 | 60 | 29/51 | 13.7 | 10 |
异稻瘟净iprobenfos | 289/91.1 | 289/205.1 | 60 | 66/14 | 3.06 | 1 |
苯甲酰爱康宁benzoylecognine | 290.2/168.3 | 290.2/105.2 | 70 | 26/43 | 2.15 | 10 |
阿托品atropine | 290.3/124.1 | 290.3/93.1 | 85 | 34/44 | 6.2 | 1 |
对硫磷parathion | 292.1/236 | 292.1/264 | 60 | 21/15 | 3.89 | 20 |
美利曲辛melitracen | 292.3/247.2 | 292.3/232.2 | 60 | 26/34 | 24.37 | 20 |
昂丹司琼ondansetron | 294.2/170.3 | 294.2/184.3 | 60 | 37 | 9.92 | 20 |
艾司唑仑estazolam | 295.2/267.3 | 295.2/205.2 | 70 | 34/53 | 2.4 | 10 |
辛可尼丁cinchonidine | 295.3/81.2 | 295.3/168.3 | 60 | 42/39 | 7.64 | 20 |
尼美西泮nimetazepam | 296.1/250.2 | 296.1/222.1 | 70 | 36/38 | 2.47 | 1 |
去甲氟西汀norfluoxetine | 296.2/134.2 | 60 | 10 | 3.68 | 20 | |
艾司洛尔esmolo | 296.3/145.2 | 296.3/219.2 | 50 | 34/28 | 7.43 | 10 |
辛硫磷phoxim | 299.3/77 | 299.3/129.0 | 60 | 46/16 | 4.33 | 20 |
喹硫磷quinalphos | 299.1/163.2 | 299.1/243.2 | 50 | 29/24 | 3.81 | 10 |
去甲奥氮平norolanzapine | 299.2/198.1 | 299.2/213.1 | 75 | 50/37 | 13.42 | 20 |
可待因codeine | 300.2/199.2 | 300.2/165.3 | 80 | 40/52 | 5.16 | 1 |
替马西泮temazepam | 301.2/255.2 | 301.2/283.1 | 70 | 36/19 | 2.34 | 1 |
苯海索trihexyphenidyl | 302.1/97.8 | 302.1/284.1 | 60 | 29/24 | 19.49 | 10 |
双氢可待因dihydrocodeine | 302.5/199.3 | 302.5/201.2 | 60 | 44/42 | 5.4 | 10 |
杀扑磷methidathion | 303.1/145 | 303.1/85.1 | 50 | 15/32 | 2.95 | 1 |
可卡因cocaine | 304.1/182.2 | 304.1/150.2 | 60 | 28/35 | 12.93 | 1 |
东莨菪碱scopolamine | 304.3/138.3 | 304.3/156.3 | 60 | 31/23 | 5.55 | 20 |
二嗪农diazinon | 305.1/169.2 | 305.1/153.1 | 60 | 29/30 | 3.9 | 10 |
山莨菪碱anisodamine | 306.2/140.3 | 306.2/122 | 60 | 35/40 | 4.73 | 10 |
舍曲林sertraline | 306.2/275.1 | 306.2/159.2 | 80 | 17/34 | 20.41 | 20 |
唑吡坦zolpidem | 308.1/235.1 | 308.1/263.2 | 40 | 53/35 | 6.21 | 1 |
丁咯地尔buflomedil | 308.1/237.1 | 308.1/140.2 | 60 | 28/22 | 10.52 | 20 |
阿普唑仑alprazolam | 309.1/281.1 | 309.1/274.2 | 80 | 33/32 | 2.85 | 1 |
氟西汀fluoxetine | 310.1/43.7 | 310.1/148.2 | 60 | 24/16 | 19.2 | 10 |
美沙酮methadone | 310.2/265.2 | 310.2/105.1 | 50 | 22/38 | 25.68 | 1 |
地芬尼多diphenidol | 310.2/292 | 310.2/128.9 | 130 | 23/35 | 14.23 | 20 |
大麻酚CBN | 311.2/223.2 | 311.2/293.1 | 60 | 29/23 | 7.06 | 20 |
蒂巴因thebaine | 312.2/58.2 | 312.2/266.2 | 60 | 38/24 | 8.82 | 1 |
奥氮平olanzapine | 313.1/255.9 | 313.1/84.1 | 70 | 25/32 | 12.44 | 1 |
去甲氯氮平norclozapine | 313.4/270 | 313.4/192.1 | 70 | 32/55 | 9.24 | 20 |
目标物名称 | 母离子/子离子对(m/z) | DP | CE(1/2) | Rt | LOD | |
中文名 英文名 | 1 | 2 | (V) | (eV) | (min) | (ng/mL) |
氟硝西泮flunitrazepam | 314.2/268.3 | 314.2/239.3 | 85 | 35/45 | 5.81 | 1 |
乙基吗啡ethylmorphine | 314.3/229.3 | 314.3/165.4 | 80 | 36/53 | 5.79 | 10 |
四氢大麻酚THC | 315.2/193.2 | 315.2/259.2 | 60 | 32/28 | 7.03 | 20 |
大麻二酚CBD | 315.2/193.2 | 315.2/105.2 | 60 | 32/26 | 4.65 | 20 |
雷尼替丁ranitidine | 315.3/176.2 | 315.3/270.3 | 70 | 23/18 | 2.92 | 20 |
氯硝西泮clonazepam | 316.2/270.1 | 316.2/214.1 | 75 | 36/49 | 2.16 | 1 |
羟考酮oxycodone | 316.2/298.1 | 316.2/241.1 | 80 | 27/36 | 5.74 | 1 |
氯普噻吨chlorprothixene | 316.3/271.2 | 316.3/231.1 | 65 | 27/39 | 25.45 | 20 |
溴西泮bromazepam | 317.1/183.3 | 317.1/210.2 | 60 | 43/35 | 2.11 | 10 |
古柯乙烯 cocaethylene | 318.2/196.2 | 318.2/150.2 | 61 | 26/35 | 15.11 | 20 |
氯丙嗪chlorpramazine | 319.3/86.2 | 319.3/246.2 | 60 | 30/34 | 24.01 | 10 |
稻丰散phenthoate | 321.1/247.2 | 321.1/163.1 | 60 | 15/17 | 4.04 | 10 |
劳拉西泮lorazepam | 321.1/275.1 | 321.1/303.1 | 60 | 30/21 | 1.99 | 1 |
甲基毒死蜱chlorpyrifos methyl | 322.1/125.0 | 322.1/290.0 | 66 | 28/22 | 4.17 | |
治螟磷sulfotep | 323.1/171.1 | 323.1/295.2 | 60 | 20/15 | 4.29 | 10 |
二甲弗林dimefline | 324.4/279.3 | 324.4/163.4 | 80 | 22/35 | 12.2 | 20 |
α-羟基阿普唑仑α-hydroxyalprazolam | 325.2/297.2 | 325.2/279.2 | 90 | 35/33 | 3.53 | 10 |
西酞普兰citalopram | 325.3/109.2 | 325.3/262.0 | 80 | 41/26 | 13.9 | 10 |
咪达唑仑midazolam | 326.2/291.4 | 326.2/244.2 | 65 | 37/35 | 4.74 | 1 |
比索洛尔bisoprolol | 326.3/116.2 | 326.3/74.1 | 80 | 25/40 | 7.94 | 20 |
氯氮平clozapine | 327.3/270.1 | 327.3/296.3 | 75 | 32/33 | 11.35 | 1 |
单乙酰吗啡6-acetylmorphine | 328.1/211.3 | 328.1/165.3 | 90 | 36/54 | 5.35 | 1 |
洛沙平loxapine | 328.2/271.2 | 328.2/297.3 | 80 | 30/36 | 14.46 | 20 |
纳洛酮naloxone | 328.3/310.1 | 328.3/253.2 | 60 | 27/37 | 4.84 | 1 |
